Die Strahlkammern von Szatkowski im Laufe der Jahre
Historia
Realizacje komór śrutowniczych firmy Szatkowski na przestrzeni lat
Ustabilizowana pozycja na rynku i wypracowana przez lata marka wiodącego producenta komór śrutowniczych w naszym kraju.
Historia
Realizacje komór śrutowniczych firmy Szatkowski na przestrzeni lat
Okres dynamicznego rozwoju, wyznaczanie nowych standardów w obróbce strumieniowo-ściernej na terenie Polski.
Historia
Realizacje komór śrutowniczych firmy Szatkowski na przestrzeni lat
Budowanie marki i pozycji na rynku.
Historia
Realizacje komór śrutowniczych firmy Szatkowski na przestrzeni lat
Komory śrutownicze realizowane z Partnerami. Od 2005 roku początek samodzielnych, kompleksowych projektów.
Historia
Realizacje komór śrutowniczych firmy Szatkowski na przestrzeni lat
Pierwsza komora zrealizowana wraz z Partnerami.
Die Strahlkammern – Liste von Projekten
Lp. | Abmessungen von Strahlkammer | Ort der Lieferung | Das Jahr der Lieferung |
1. | 5 x 4 x 3,5 | Russland (Podolsk) | 2005 |
2. | 14 x 4 x 3,5 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2005 |
3. | 15 x 6x 5 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2005 |
4. | 9 x 6 x 4 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2005 |
5. | 12 x 5 x 3,5 | Wojewodschaft Lebus | 2005 |
6. | 12 x 6 x 6 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2006 |
7. | 12 x 3 x 3 | Woiwodschaft Westpommern | 2006 |
8. | 20 x 5 x 5 | Litauen (Mariampol) | 2006 |
9. | 17 x 6 x 5,5 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2006 |
10. | 15 x 5 x 5 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2006 |
11. | 9 x 6 x 4 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2006/2007 |
12. | 12 x 4 x 3 | Woiwodschaft Schlesien | 2007 |
13. | 14 x 4 x 4 | Litauen (Moscheiken) | 2007 |
14. | 15 x 5,5 x 5 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2007 |
15. | 12 x 5,5 x 6 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2007 |
16. | 15 x 5 x 4 | Woiwodschaft Schlesien | 2007 |
17. | 6 x 4 x 3,5 | Woiwodschaft Kleinpolen | 2007 |
18. | 9 x 5 x 4 | Woiwodschaft Westpommern | 2007 |
19. | 6 x 4 x 3 | Woiwodschaft Großpolen | 2007 |
20. | 14 x 5 x 5 | Woiwodschaft Lodsch | 2007 |
21. | 18 x 5 x 5 | Woiwodschaft Oppeln | 2008 |
22. | 15x5x5 | Woiwodschaft Schlesien | 2008 |
23. | 16 x 5 x 5 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2008 |
24. | 10 x 5 x 6 | Woiwodschaft Großpolen | 2008 |
25. | 12,5 x 5 x 3,5 | Woiwodschaft Westpommern | 2008 |
26. | 21 x 6 x 6 | Woiwodschaft Kleinpolen | 2008 |
27. | 12 x 7 x 5 | Woiwodschaft Oppeln | 2008 |
28. | 21 x 7 x 5,5 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2009 |
29. | 12 x 5 x 4,5 | Woiwodschaft Heiligkreuz | 2009 |
30. | 20 x 5 x 5 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2009 |
31. | 8 x 4,5 x 4,5 | Woiwodschaft Schlesien | 2009 |
32. | 12 x 4 x 4 | Woiwodschaft Großpolen | 2009 |
33. | 8 x 4,5 x 4,5 | Woiwodschaft Großpolen | 2009 |
34. | 6 x 4 x 3 | Woiwodschaft Großpolen | 2010 |
35. | 8 x 4 x 3 | Norwegen | 2010 |
36. | 4 x 4 x 3 | Woiwodschaft Oppeln | 2010 |
37. | 15 x 5 x 5 | Woiwodschaft Ermland- Masuren | 2010 |
38. | 15 x 5 x 5 | Woiwodschaft Niederschlesien | 2010 |
39. | 36 x 6 x 6 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2010 |
40. | 24 x 6 x 6 | Woiwodschaft Schlesien | 2010 |
41. | 6 x 4 x 3 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2010 |
42. | 10 x 10 x 5 | Woiwodschaft Westpommern | 2010 |
43. | 10 x 5 x 5 | Woiwodschaft Schlesien | 2010 |
44. | 12 x 5 x 5 | Woiwodschaft Lodsch | 2010 |
45. | 8 x 5 x 4 | Woiwodschaft Lodsch | 2011 |
46. | 17 x 6 x 6 + Vorkammer13x6x6 | Woiwodschaft Lodsch | 2011 |
47. | 8 x 4 x 4 | Woiwodschaft Westpommern | 2011 |
48. | 6 x 4,5 x 3,5 | Woiwodschaft Großpolen | 2011 |
49. | 6 x 4 x 3 | Woiwodschaft Karpatenvorland | 2011 |
50. | 9 x 4 x 3 | Woiwodschaft Karpatenvorland | 2011 |
51. | 12 x 6 x 6 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2011 |
52. | 15 x 5 x 5 | Woiwodschaft Ermland- Masuren | 2011 |
53. | 9 x 6 x 5,2 | Woiwodschaft Schlesien | 2011 |
54. | 15 x 5 x 5 | Woiwodschaft Lodsch | 2011 |
55. | 7 x 4 x 3 | Woiwodschaft Kleinpolen | 2011 |
56. | 8 x 4 x 3 | Woiwodschaft Oppeln | 2011 |
57. | 7 x 4 x 3,5 | Woiwodschaft Podlachien | 2011 |
58. | 7 x 4 x 4 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2011 |
59. | 7 x 4 x 3 | Woiwodschaft Kleinpolen | 2012 |
60. | 8 x 4,5 x 4 | Woiwodschaft Oppeln | 2012 |
61. | 12 x 6 x 5 | Woiwodschaft Karpatenvorland | 2012 |
62. | 8 x 5 x 3,5 | Woiwodschaft Lodsch | 2012 |
63. | 6 x 4 x 4 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2012 |
64. | 9 x 5,5 x 4,5 | Woiwodschaft Karpatenvorland | 2012 |
65. | 8 x 5 x 4 | Woiwodschaft Schlesien | 2012 |
66. | 15 x 5 x 4 | Wojewodschaft Lebus | 2012 |
67. | 12 x 5 x 4 | Woiwodschaft Kleinpolen | 2012 |
68. | 9 x 5 x 4 | Woiwodschaft Westpommern | 2012 |
69. | 5 x 4 x 3 | Woiwodschaft Schlesien | 2012 |
70. | 8 x 3,5 x 4 | Woiwodschaft Schlesien | 2012 |
71. | 14 x 6 x 4,5 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2013 |
72. | 4,5 x 3 x 3 | Woiwodschaft Kleinpolen | 2013 |
73. | 7 x 3 x 3 | Woiwodschaft Oppeln | 2013 |
74. | 8 x 4 x 4 | Woiwodschaft Niederschlesien | 2013 |
75. | 12 x 5,5 x 4 | Woiwodschaft Westpommern | 2013 |
76. | 9 x 5,5 x 4 | Woiwodschaft Lodsch | 2013 |
77. | 7 x 3,6 x 3,5 | Woiwodschaft Kleinpolen | 2013 |
78. | 6 x 4,5 x 3,5 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2013/2014 |
79. | 6 x 4 x 3,5 | Woiwodschaft Podlachien | 2013/2014 |
80. | 4,5 x 3 x 3 | Woiwodschaft Karpatenvorland | 2013/2014 |
81. | 12 x 6 x 3,5 | Woiwodschaft Großpolen | 2014 |
82. | 12 x 5 x 4 | Woiwodschaft Lublin | 2014 |
83. | 16 x 5 x 4 | Wojewodschaft Lebus | 2014 |
84. | 15 x 6 x 5 | Woiwodschaft Schlesien | 2014 |
85. | 11 x 7 x 4,5 | Woiwodschaft Podlachien | 2014 |
86. | 8 x 4 x 4 | Woiwodschaft Lublin | 2014 |
87. | 5 x 4 x 3 | Woiwodschaft Podlachien | 2014 |
88. | 12 x 4 x 3 | Woiwodschaft Lodsch | 2014 |
89. | 5 x 3 x 3 | Woiwodschaft Lodsch | 2014 |
90. | 12 x 5 x 4,5 | Woiwodschaft Oppeln | 2014 |
91. | 7 x 5 x 4 | Woiwodschaft Großpolen | 2014 |
92. | 16 x 6 x 5 | Woiwodschaft Podlachien | 2014 |
93. | 16,5 x 5 x 4 | Woiwodschaft Podlachien | 2014 |
94. | 18 x 5 x 4 | Woiwodschaft Großpolen | 2014 |
95. | 5 x 3 x2,5 | Woiwodschaft Karpatenvorland | 2014 |
96. | 12 x 5 x 4 | Woiwodschaft Ermland- Masuren | 2014 |
97. | 12 x 6 x 5 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2015 |
98. | 10 x 4,2 x 4,3 | Woiwodschaft Lublin | 2015 |
99. | 20 x 8 x 9 | Woiwodschaft Westpommern | 2015 |
100. | 9 x 5,4 x 4 | Woiwodschaft Lodsch | 2015 |
101. | 15 x 4 x 4 | Woiwodschaft Masowien | 2015 |
102. | 5 x 4 x 3 | Woiwodschaft Masowien | 2015 |
103. | 6 x 5 x 4 | Woiwodschaft Masowien | 2015 |
104. | 24 x 5,5 x 5 | Woiwodschaft Großpolen | 2015 |
105. | 7 x 5 x 3,5 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2015 |
106. | 18 x 6 x 6 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2015 |
107. | 6 x 4 x 4 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2015 |
108. | 6 x 4,5 x 3 | Woiwodschaft Karpatenvorland | 2015 |
109. | 12 x 6 x 5 | Wojewodschaft Lebus | 2015 |
110. | 13 x 6 x 4 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2015 |
111. | 8,5 x 4,5 x 4 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2015 |
112. | 12 x 5,5 x 4,6 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2015 |
113. | 6 x 5 x 3 | Woiwodschaft Lodsch | 2015 |
114. | 13,5 x 5,5 x 6 | Woiwodschaft Großpolen | 2015 |
115. | 7 x 4 x 3,5 | Woiwodschaft Westpommern | 2015 |
116. | 7,5 x 4 x 3,5 | Woiwodschaft Masowien | 2015 |
117. | 10 x 6 x 5 | Litauen (Kaunas) | 2015 |
118. | 30 x 6 x 6 | Woiwodschaft Niederschlesien | 2016 |
119. | 30 x 6 x 6 | Woiwodschaft Niederschlesien | 2016 |
120. | 8 x 5 x 4 | Woiwodschaft Heiligkreuz | 2016 |
121. | 10 x 4 x 4 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2016 |
122. | 12 x 6 x 6 | Woiwodschaft Kleinpolen | 2016 |
123. | 16 x 4,5 x 4 | Woiwodschaft Oppeln | 2016 |
124. | 8 x 5 x 4 | Woiwodschaft Schlesien | 2016 |
125. | 4,5 x 3,5 x 3 | Woiwodschaft Karpatenvorland | 2016 |
126. | 17 x 6 x 6 | Woiwodschaft Lublin | 2016 |
127. | 9 x 4 x 3 | Woiwodschaft Masowien | 2016 |
128. | 15,5 x 6 x 6 | Woiwodschaft Oppeln | 2016 |
129. | 15 x 6 x 6 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2016 |
130. | 15 x 5 x 5 | Woiwodschaft Lodsch | 2016 |
131. | 9,5 x 6 x 3,5 | Woiwodschaft Westpommern | 2016 |
132. | 6 x 4 x 3 | Woiwodschaft Podlachien | 2016 |
133. | 18 x 5 x 4,5 | Woiwodschaft Masowien | 2016 |
134. | 4,8 x 2,8 x 2,7 | Woiwodschaft Lublin | 2016 |
135. | 9,5 x 4,5 x 4 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2017 |
136. | 17 x 6 x 6 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2017 |
137. | 9 x 5 x 4,3 | Woiwodschaft Schlesien | 2017 |
138. | 6 x 5 x 4 | Woiwodschaft Masowien | 2017 |
139. | 16 x 6 x 5 | Woiwodschaft Westpommern | 2017 |
140. | 13 x 5 x 4 | Woiwodschaft Heiligkreuz | 2017 |
141. | 12 x 4 x 3 | Woiwodschaft Schlesien | 2017 |
142. | 9 x 4 x 3 | Litauen (Vilnius) | 2017 |
143. | 6 x 4 x 3 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2017 |
144. | 15 x 6 x 5 | Russland | 2017 |
145. | 12 x 6,3 x 6 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2017 |
146. | 10 x 5 x 4 | Woiwodschaft Schlesien | 2017 |
147. | 22 x 6 x 5 | Woiwodschaft Schlesien | 2017 |
148. | 16 x 3 x 3 | Woiwodschaft Karpatenvorland | 2017 |
149. | 9 x 5 x 5 | Woiwodschaft Karpatenvorland | 2017 |
150. | 3 x 3 x 3 | Woiwodschaft Kleinpolen | 2017 |
151. | 7 x 4 x 3,5 | Woiwodschaft Ermland- Masuren | 2017 |
152. | 3 x 3 x 3 | Woiwodschaft Masowien | 2017 |
153. | 7 x 3 x 3 | Woiwodschaft Masowien | 2017 |
154. | 6 x 4 x 3 | Woiwodschaft Schlesien | 2017 |
155. | 15 x 5 x 5 | Woiwodschaft Masowien | 2017 |
156. | 4 x 3 x 3 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2018 |
157. | 8 x 4 x 3,5 | Estland (Tallinn) | 2018 |
158. | 15 x 6 x 6 | Woiwodschaft Westpommern | 2018 |
159. | 15 x 5 x 5 | Litauen | 2018 |
160. | 8 x 4,5 x 3,5 | Woiwodschaft Lodsch | 2018 |
161. | 18 x 6 x 5 | Woiwodschaft Lodsch | 2018 |
162. | 16 x 5 x 3,5 | Litauen | 2018 |
163. | 8 x 4,5 x 3,5 | Woiwodschaft Lublin | 2018 |
164. | 12,5 x 6,5 x 5,5 | Woiwodschaft Westpommern | 2018 |
165. | 8 x 4 x 3 | Woiwodschaft Großpolen | 2018 |
166. | 6 x 6 x 4 | Litauen | 2018 |
167. | 15 x 6 x 5 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2018 |
168. | 9 x 5 x 5 | Woiwodschaft Heiligkreuz | 2018 |
169. | 15 x 5 x 4,4 | Woiwodschaft Kleinpolen | 2018 |
170. | 16 x 5 x 4 | Woiwodschaft Kleinpolen | 2018 |
171. | 8,5 x 5 x 3,5 | Woiwodschaft Karpatenvorland | 2018 |
172. | 7 x 4 x 3,2 | Litauen | 2018 |
173. | 17 x 6 x 6 | Woiwodschaft Lodsch | 2018 |
174. | 14 x 5 x 5 | Woiwodschaft Niederschlesien | 2018 |
175. | 9,5 x 3,5 x 3 | Woiwodschaft Lodsch | 2018 |
176. | 8 x 5 x 4 | Woiwodschaft Ermland- Masuren | 2018 |
177. | 12 x 6 x 3,5 | Litauen | 2018 |
178. | 6,5 x 4 x 3,5 | Woiwodschaft Masowien | 2018 |
179. | 16 x 4,5 x 5 | Woiwodschaft Schlesien | 2019 |
180. | 8 x 5 x 4,5 | Woiwodschaft Großpolen | 2019 |
181. | 6 x 4 x 3 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2019 |
182. | 12 x 5 x 5 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2019 |
183. | 8 x 5 x 5 | Woiwodschaft Lublin | 2019 |
184. | 12 x 4 x 4 | Woiwodschaft Ermland- Masuren | 2019 |
185. | 12 x 6 x 6 | Woiwodschaft Großpolen | 2019 |
186. | 6,5 x 4 x 3,5 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2019 |
187. | 22 x 6 x 4,5 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2019 |
188. | 18 x 6 x 5 | Woiwodschaft Lodsch | 2019 |
189. | 6 x 4 x 3 | Woiwodschaft Masowien | 2019 |
190. | 8 x 4 x 4 | Woiwodschaft Kleinpolen | 2019 |
191. | 10 x 5 x 4 | Litauen | 2019 |
192. | 15 x 5,5 x 5 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2019 |
193. | 12 x 6 x 6 | Woiwodschaft Schlesien | 2019 |
194. | 10 x 5,5 x 5,5 | Woiwodschaft Großpolen | 2019 |
195. | 12 x 6,6 x 4 | Woiwodschaft Westpommern | 2019 |
196. | 9 x 3,5 x 3 | Litauen | 2019 |
197. | 9 x 5 x 4 | Woiwodschaft Karpatenvorland | 2019 |
198. | 11 x 5,5 x 5 | Woiwodschaft Ermland- Masuren | 2019 |
199. | 14 x 4,5 x 4 | Woiwodschaft Kleinpolen | 2019 |
200. | 13 x 4 x 4 | Litauen | 2019 |
201. | 9 x 5 x 4,5 | Woiwodschaft Karpatenvorland | 2019 |
202. | 7,5 x 7,5 x 7 | Woiwodschaft Ermland- Masuren | 2019 |
203. | 16 x 6 x 5 | Woiwodschaft Oppeln | 2019 |
204. | 11 x 4 x 3 | Woiwodschaft Masowien | 2019 |
205. | 6 x 4 x 4 | Woiwodschaft Podlachien | 2020 |
206. | 5 x 4 x 3 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | 2020 |
207. | 8 x 6 x 4,5 | Woiwodschaft Schlesien | 2020 |
208. | 9 x 6 x 4 | Woiwodschaft Karpatenvorland | wird realisiert |
209. | 10 x 5 x 5 | Woiwodschaft Westpommern | wird realisiert |
210. | 15 x 6 x 4,5 | Woiwodschaft Großpolen | wird realisiert |
211. | 8 x 5 x 4 | Woiwodschaft Westpommern | wird realisiert |
212. | 25 x 7 x 6 (2 szt.) | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | wird realisiert |
213. | 4,2 x 4,3 x 3 | Woiwodschaft Niederschlesien | wird realisiert |
214. | 15 x 5 x 4 | Woiwodschaft Masowien | wird realisiert |
215. | 10 x 5,5 x 5 | Woiwodschaft Karpatenvorland | wird realisiert |
216. | 8 x 4 x 3 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | wird realisiert |
217. | 5 x 4 x 3 | Woiwodschaft Kujawien-Pommern | wird realisiert |
Strahlkammern, Strahlkammer, innere Strahlkammer, Strahlmittel, Strahlen, Bau von Strahlkammern, Strahlkammerpreis