Komory Śrutownicze – Realizacje

Historia

Realizacje komór śrutowniczych firmy Szatkowski na przestrzeni lat

Ustabilizowana pozycja na rynku i wypracowana przez lata marka wiodącego producenta komór śrutowniczych w naszym kraju.

Historia

Realizacje komór śrutowniczych firmy Szatkowski na przestrzeni lat

Okres dynamicznego rozwoju, wyznaczanie nowych standardów w obróbce strumieniowo-ściernej na terenie Polski.

Historia

Realizacje komór śrutowniczych firmy Szatkowski na przestrzeni lat

Budowanie marki i pozycji na rynku.

Historia

Realizacje komór śrutowniczych firmy Szatkowski na przestrzeni lat

Komory śrutownicze realizowane z Partnerami. Od 2005 roku początek samodzielnych, kompleksowych projektów.

Historia

Realizacje komór śrutowniczych firmy Szatkowski na przestrzeni lat

Pierwsza komora zrealizowana wraz z Partnerami.

Komory Śrutownicze – Lista realizacji

Lp. Wymiary komory w m Miejsce dostawy Rok dostawy
1. 5 x 4 x 3,5 Rosja (Podolsk) 2005
2. 14 x 4 x 3,5 woj. kujawsko-pomorskie 2005
3. 15 x 6x 5 woj. kujawsko-pomorskie 2005
4. 9 x 6 x 4 woj. kujawsko-pomorskie 2005
5. 12 x 5 x 3,5 woj. lubuskie 2005
6. 12 x 6 x 6 woj. kujawsko-pomorskie 2006
7. 12 x 3 x 3 woj. pomorskie 2006
8. 20 x 5 x 5 Litwa (Mariampol) 2006
9. 17 x 6 x 5,5 woj. kujawsko-pomorskie 2006
10. 15 x 5 x 5 woj. kujawsko-pomorskie 2006
11. 9 x 6 x 4 woj. kujawsko-pomorskie 2006/2007
12. 12 x 4 x 3 woj. śląskie 2007
13. 14 x 4 x 4 Litwa (Możejki) 2007
14. 15 x 5,5 x 5 woj. kujawsko-pomorskie 2007
15. 12 x 5,5 x 6 woj. kujawsko-pomorskie 2007
16. 15 x 5 x 4 woj. śląskie 2007
17. 6 x 4 x 3,5 woj. małopolskie 2007
18. 9 x 5 x 4 woj. pomorskie 2007
19. 6 x 4 x 3 woj. wielkopolskie 2007
20. 14 x 5 x 5 woj. łódzkie 2007
21. 18 x 5 x 5 woj. opolskie 2008
22. 15x5x5 woj. śląskie 2008
23. 16 x 5 x 5 woj. kujawsko-pomorskie 2008
24. 10 x 5 x 6 woj. wielkopolskie 2008
25. 12,5 x 5 x 3,5 woj. pomorskie 2008
26. 21 x 6 x 6 woj. małopolskie 2008
27. 12 x 7 x 5 woj. opolskie 2008
28. 21 x 7 x 5,5 woj. kujawsko-pomorskie 2009
29. 12 x 5 x 4,5 woj. świętokrzyskie 2009
30. 20 x 5 x 5 woj. kujawsko-pomorskie 2009
31. 8 x 4,5 x 4,5 woj. śląskie 2009
32. 12 x 4 x 4 woj. wielkopolskie 2009
33. 8 x 4,5 x 4,5 woj. wielkopolskie 2009
34. 6 x 4 x 3 woj. wielkopolskie 2010
35. 8 x 4 x 3 Norwegia 2010
36. 4 x 4 x 3 woj. opolskie 2010
37. 15 x 5 x 5 woj. warmińsko-mazurskie 2010
38. 15 x 5 x 5 woj. dolnośląskie 2010
39. 36 x 6 x 6 woj. kujawsko-pomorskie 2010
40. 24 x 6 x 6 woj. śląskie 2010
41. 6 x 4 x 3 woj. kujawsko-pomorskie 2010
42. 10 x 10 x 5 woj. zachodnio-pomorskie 2010
43. 10 x 5 x 5 woj. śląskie 2010
44. 12 x 5 x 5 woj. łódzkie 2010
45. 8 x 5 x 4 woj. łódzkie 2011
46. 17 x 6 x 6  + przedsionek 13x6x6 woj. łódzkie 2011
47. 8 x 4 x 4 woj. pomorskie 2011
48. 6 x 4,5 x 3,5 woj. wielkopolskie 2011
49. 6 x 4 x 3 woj. podkarpackie 2011
50. 9 x 4 x 3 woj. podkarpackie 2011
51. 12 x 6 x 6 woj. kujawsko-pomorskie 2011
52. 15 x 5 x 5 woj. warmińsko-mazurskie 2011
53. 9 x 6 x 5,2 woj. śląskie 2011
54. 15 x 5 x 5 woj. łódzkie 2011
55. 7 x 4 x 3 woj. małopolskie 2011
56. 8 x 4 x 3 woj. opolskie 2011
57. 7 x 4 x 3,5 woj. podlaskie 2011
58. 7 x 4 x 4 woj. kujawsko-pomorskie 2011
59. 7 x 4 x 3 woj. małopolskie 2012
60. 8 x 4,5 x 4 woj. opolskie 2012
61. 12 x 6 x 5 woj. podkarpackie 2012
62. 8 x 5 x 3,5 woj. łódzkie 2012
63. 6 x 4 x 4 woj. kujawsko-pomorskie 2012
64. 9 x 5,5 x 4,5 woj. podkarpackie 2012
65. 8 x 5 x 4 woj. śląskie 2012
66. 15 x 5 x 4 woj. lubuskie 2012
67. 12 x 5 x 4 woj. małopolskie 2012
68. 9 x 5 x 4 woj. pomorskie 2012
69. 5 x 4 x 3 woj. śląskie 2012
70. 8 x 3,5 x 4 woj. śląskie 2012
71. 14 x 6 x 4,5 woj. kujawsko-pomorskie 2013
72. 4,5 x 3 x 3 woj. małopolskie 2013
73. 7 x 3 x 3 woj. opolskie 2013
74. 8 x 4 x 4 woj. dolnośląskie 2013
75. 12 x 5,5 x 4 woj. zachodnio-pomorskie 2013
76. 9 x 5,5 x 4 woj. łódzkie 2013
77. 7 x 3,6 x 3,5 woj. małopolskie 2013
78. 6 x 4,5 x 3,5 woj. kujawsko-pomorskie 2013/2014
79. 6 x 4 x 3,5 woj. podlaskie 2013/2014
80. 4,5 x 3 x 3 woj. podkarpackie 2013/2014
81. 12 x 6 x 3,5 woj. wielkopolskie 2014
82. 12 x 5 x 4 woj. lubelskie 2014
83. 16 x 5 x 4 woj. lubuskie 2014
84. 15 x 6 x 5 woj. śląskie 2014
85. 11 x 7 x 4,5 woj. podlaskie 2014
86. 8 x 4 x 4 woj. lubelskie 2014
87. 5 x 4 x 3 woj. podlaskie 2014
88. 12 x 4 x 3 woj. łódzkie 2014
89. 5 x 3 x 3 woj. łódzkie 2014
90. 12 x 5 x 4,5 woj. opolskie 2014
91. 7 x 5 x 4 woj. wielkopolskie 2014
92. 16 x 6 x 5 woj. podlaskie 2014
93. 16,5 x 5 x 4 woj. podlaskie 2014
94. 18 x 5 x 4 woj. wielkopolskie 2014
95. 5 x 3 x2,5 woj. podkarpackie 2014
96. 12 x 5 x 4 woj. warmińsko-mazurskie 2014
97. 12 x 6 x 5 woj. kujawsko-pomorskie 2015
98. 10 x 4,2 x 4,3 woj. lubelskie 2015
99. 20 x 8 x 9 woj. zachodnio-pomorskie 2015
100. 9 x 5,4 x 4 woj. łódzkie 2015
101. 15 x 4 x 4 woj. mazowieckie 2015
102. 5 x 4 x 3 woj. mazowieckie 2015
103. 6 x 5 x 4 woj. mazowieckie 2015
104. 24 x 5,5 x 5 woj. wielkopolskie 2015
105. 7 x 5 x 3,5 woj. kujawsko-pomorskie 2015
106. 18 x 6 x 6 woj. kujawsko-pomorskie 2015
107. 6 x 4 x 4 woj. kujawsko-pomorskie 2015
108. 6 x 4,5 x 3 woj. podkarpackie 2015
109. 12 x 6 x 5 woj. lubuskie 2015
110. 13 x 6 x 4 woj. kujawsko-pomorskie 2015
111. 8,5 x 4,5 x 4 woj. kujawsko-pomorskie 2015
112. 12 x 5,5 x 4,6 woj. kujawsko-pomorskie 2015
113. 6 x 5 x 3 woj. łódzkie 2015
114. 13,5 x 5,5 x 6 woj. wielkopolskie 2015
115. 7 x 4 x 3,5 woj. pomorskie 2015
116. 7,5 x 4 x 3,5 woj. mazowieckie 2015
117. 10 x 6 x 5 Litwa (Kowno) 2015
118. 30 x 6 x 6 woj. dolnośląskie 2016
119. 30 x 6 x 6 woj. dolnośląskie 2016
120. 8 x 5 x 4 woj. świętokrzyskie 2016
121. 10 x 4 x 4 woj. kujawsko-pomorskie 2016
122. 12 x 6 x 6 woj. małopolskie 2016
123. 16 x 4,5 x 4 woj. opolskie 2016
124. 8 x 5 x 4 woj. śląskie 2016
125. 4,5 x 3,5 x 3 woj. podkarpackie 2016
126. 17 x 6 x 6 woj. lubelskie 2016
127. 9 x 4 x 3 woj. mazowieckie 2016
128. 15,5 x 6 x 6 woj. opolskie 2016
129. 15 x 6 x 6 woj. kujawsko-pomorskie 2016
130. 15 x 5 x 5 woj. łódzkie 2016
131. 9,5 x 6 x 3,5 woj. zachodniopomorskie 2016
132. 6 x 4 x 3 woj. podlaskie 2016
133. 18 x 5 x 4,5 woj. mazowieckie 2016
134. 4,8 x 2,8 x 2,7 woj. lubelskie 2016
135. 9,5 x 4,5 x 4 woj. kujawsko-pomorskie 2017
136. 17 x 6 x 6 woj. kujawsko-pomorskie 2017
137. 9 x 5 x 4,3 woj. śląskie 2017
138. 6 x 5 x 4 woj. mazowieckie 2017
139. 16 x 6 x 5 woj. pomorskie 2017
140. 13 x 5 x 4 woj. świętokrzyskie 2017
141. 12 x 4 x 3 woj. śląskie 2017
142. 9 x 4 x 3 Litwa (Wilno) 2017
143. 6 x 4 x 3 woj. kujawsko-pomorskie 2017
144. 15 x 6 x 5 Rosja 2017
145. 12 x 6,3 x 6 woj. kujawsko-pomorskie 2017
146. 10 x 5 x 4 woj. śląskie 2017
147. 22 x 6 x 5 woj. śląskie 2017
148. 16 x 3 x 3 woj. podkarpackie 2017
149. 9 x 5 x 5 woj. podkarpackie 2017
150. 3 x 3 x 3 woj. małopolskie 2017
151. 7 x 4 x 3,5 woj. warmińsko-mazurskim 2017
152. 3 x 3 x 3 woj. mazowieckie 2017
153. 7 x 3 x 3 woj. mazowieckie 2017
154. 6 x 4 x 3 woj. śląskie 2017
155. 15 x 5 x 5 woj. mazowieckie 2017
156. 4 x 3 x 3 woj. kujawsko-pomorskie 2018
157. 8 x 4 x 3,5 Estonia (Talin) 2018
158. 15 x 6 x 6 woj. pomorskie 2018
159. 15 x 5 x 5 Litwa 2018
160. 8 x 4,5 x 3,5 woj. łódzkie 2018
161. 18 x 6 x 5 woj. łódzkie 2018
162. 16 x 5 x 3,5 Litwa 2018
163. 8 x 4,5 x 3,5 woj. lubelskie 2018
164. 12,5 x 6,5 x 5,5 woj. pomorskie 2018
165. 8 x 4 x 3 woj. wielkopolskie 2018
166. 6 x 6 x 4 Litwa 2018
167. 15 x 6 x 5 woj. kujawsko-pomorskie 2018
168. 9 x 5 x 5 woj. świętokrzyskie 2018
169. 15 x 5 x 4,4 woj. małopolskie 2018
170. 16 x 5 x 4 woj. małopolskie 2018
171. 8,5 x 5 x 3,5 woj. podkarpackie 2018
172. 7 x 4 x 3,2 Litwa 2018
173. 17 x 6 x 6 woj. łódzkie 2018
174. 14 x 5 x 5 woj. dolnośląskie 2018
175. 9,5 x 3,5 x 3 woj. łódzkie 2018
176. 8 x 5 x 4 woj. warmińsko-mazurskie 2018
177. 12 x 6 x 3,5 Litwa 2018
178. 6,5 x 4 x 3,5 woj. mazowieckie 2018
179. 16 x 4,5 x 5 woj. śląskie 2019
180. 8 x 5 x 4,5 woj. wielkopolskie 2019
181. 6 x 4 x 3 woj. kujawsko-pomorskie 2019
182. 12 x 5 x 5 woj. kujawsko-pomorskie 2019
183. 8 x 5 x 5 woj. lubelskie 2019
184. 12 x 4 x 4 woj. warmińsko-mazurskie 2019
185. 12 x 6 x 6 woj. wielkopolskie 2019
186. 6,5 x 4 x 3,5 woj. kujawsko-pomorskie 2019
187. 22 x 6 x 4,5 woj. kujawsko-pomorskie 2019
188. 18 x 6 x 5 woj. łódzkie 2019
189. 6 x 4 x 3 woj. mazowieckie 2019
190. 8 x 4 x 4 woj. małopolskie 2019
191. 10 x 5 x 4 Litwa 2019
192. 15 x 5,5 x 5 woj. kujawsko-pomorskie 2019
193. 12 x 6 x 6 woj. śląskie 2019
194. 10 x 5,5 x 5,5 woj. wielkopolskie 2019
195. 12 x 6,6 x 4 woj. pomorskie 2019
196. 9 x 3,5 x 3 Litwa 2019
197. 9 x 5 x 4 woj. podkarpackie 2019
198. 11 x 5,5 x 5 woj. warmińsko-mazurskie 2019
199. 14 x 4,5 x 4 woj. małopolskie 2019
200. 13 x 4 x 4 Litwa 2019
201. 9 x 5 x 4,5 woj. podkarpackie 2019
202. 7,5 x 7,5 x 7 woj. warmińsko-mazurskie 2019
203. 16 x 6 x 5 woj. opolskie 2019
204. 11 x 4 x 3 woj. mazowieckie 2019
205. 6 x 4 x 4 woj. podlaskie 2020
206. 5 x 4 x 3 woj. kujawsko-pomorskie 2020
207. 8 x 6 x 4,5 woj. małopolskie 2020
208. 18 x 4,5 x 5 woj. śląskie 2020
209. 8 x 4 x 3 woj. kujawsko-pomorskie 2020
210. 15 x 6 x 4,5 woj. wielkopolskie 2020
211. 10 x 5,5 x 5 woj. podkarpackie 2020
212. 9 x 5 x 5 woj. śląskie 2020
213. 4,2 x 4,3 x 3 woj. opolskie 2020
214. 5 x 4 x 3 woj. kujawsko-pomorskie 2020
215. 25 x 7 x 6 woj. kujawsko-pomorskie 2020
216. 25 x 7 x 6 woj. kujawsko-pomorskie 2020
217. 30,5 x 7 x 8 woj. kujawsko-pomorskie 2020
218. 6 x 4 x 3 woj. kujawsko-pomorskie 2020
219. 15 x 4,5 x 4 woj. wielkopolskie 2020
220. 15 x 5 x 4 woj. lubelskie 2020
221. 8 x 4 x 3 woj. wielkopolskie 2020
222. 8 x 4 x 4 woj. kujawsko-pomorskie 2020
223. 7 x 5 x 4 woj. wielkopolskie 2020
224. 5 x 4 x 3 woj. kujawsko-pomorskie 2020
225. 13 x 5 x 4,5 woj. podkarpackie 2020
226. 7,5 x 7 x 4,3 woj. wielkopolskie 2020
227. 7 x 3,5 x 3 woj. wielkopolskie 2020
228. 8,5 x 9 x 4 woj. zachodniopomorskie 2021
229. 8 x 4,5 x 3 woj. łódzkie 2021
230. 8 x 5 x 3 woj. kujawsko-pomorskie 2021
231. 9 x 6 x 4 woj. śląskie 2021
232. 8,7 x 4,5 x 4 woj. śląskie 2021
233. 6,8 x 3,6 x 3,7 woj. mazowieckie 2021
234. 6,8 x 3,6 x 3,7 woj. mazowieckie 2021
235. 8 x 4 x 3 woj. kujawsko-pomorskie 2021
236. 15 x 5 x 5 woj. podkarpackie 2021
237. 7,5 x 7 x 4,3 woj. kujawsko-pomorskie 2021
238. 8 x 4 x 3,2 woj. lubelskie 2021
239. 12 x 6 x 4,2 woj. mazowieckie 2021
240. 12 x 5 x 5 woj. kujawsko-pomorskie 2021
241. 4,5 x 3,5 x 3 woj. podkarpackie 2021
242. 6 x 4 x 3,5 woj. kujawsko-pomorskie 2021
243. 13 x 6 x 5 woj. łódzkie 2021
244. 6 x 4 x 3,5 woj. kujawsko-pomorskie 2021
245. 9 x 5 x 3 woj. zachodniopomorskie 2021
246. 10 x 5 x 5 woj. pomorskie 2021
247. 6 x 6 x 5 woj. dolnośląskie 2021
248. 14 x 5 x 4 woj. małopolskie 2021
249. 8 x 5 x 4,2 woj. kujawsko-pomorskie 2021
250. 9 x 6 x 4 woj. łódzkie 2021
251. 12 x 5,5 x 4,5 Litwa 2021
252. 8 x 8 x 4,2 woj. kujawsko-pomorskie 2021
253. 7 x 4 x 3,5 woj. podkarpackie 2022
254. 13 x 5,5 x 5 woj. małopolskie 2022
255. 15 x 5 x 5 woj. śląskie 2022
256. 15 x 6 x 5 woj. śląskie 2022
257. 18 x 7 x 6 woj. wielkopolskie 2022
258. 15 x 5 x 5 woj. mazowieckie 2022
259. 16 x 6 x 5 woj. łódzkie 2022
260. 4,5 x 5,5 x 3 woj. mazowieckie 2022
261. 6 x 4 x 4 woj. podlaskie 2022
262. 10 x 5 x 5 woj. kujawsko-pomorskie 2022
263. 24 x 6 x 6 woj. śląskie 2022
264. 24 x 5 x 5 woj. świętokrzyskie 2022
265. 6 x 4,5 x 3,5 woj. kujawsko-pomorskie 2022
266. 26 x 5 x 4,5 Słowacja 2023
267. 6 x 3,5 x 3 woj. wielkopolskie 2023
268. 8 x 4,5 x 3,5 woj. lubuskie 2023
269. 16 x 4 x 4 woj. łódzkie 2023
270. 28 x 6 x 4,5 woj. zachodniopomorskie 2023
271. 16 x 5,5 x 5 woj. warmińsko-mazurskie 2023
272. 14 x 5 x 5 woj. dolnośląskie 2023
273. 8 x 4 x 3,5 woj. zachodniopomorskie 2023
274. 16 x 6 x 6 woj. śląskie 2023
275. 6 x 4,5 x 4 woj. kujawsko-pomorskie 2023
276. 5 x 3 x 3 Czechy 2023
277. 8 x 5,5 x 3,5 woj. śląskie 2023
278. 9 x 4 x 3,5 woj. małopolskie 2023
279. 10 x 4,5 x 4 woj. dolnośląskie 2023
280. 8 x 4 x 3,5 woj. lubelskie 2023
281. 6 x 5 x 3 woj. pomorskie 2023
282. 30 x 12 x 6 woj. wielkopolskie 2023
283. 8 x 5 x 3 WŁOCHY 2023
284. 18 x 6 x 6 woj. podkarpackie 2023
285. 26 x 5,5 x 6 woj. wielkopolskie 2023
286. 18 x 7 x 5,5 woj. wielkopolskie 2024
287. 9 x 5 x 4,5 woj. kujawsko-pomorskie 2024
288. 6 x 4 x 3,5 woj. świętokrzyskie 2024
289. 10 x 4 x 3,2 woj. zachodniopomorskie 2024
290. 6 x 4 x 3,8 NIEMCY 2024
291. 9 x 4 x 3,5 woj. podkarpackie 2024
292. 12 x 5,1 x 5 woj. kujawsko-pomorskie 2024
293. 4,5 x 3,5 x 3,5 woj. śląskie 2024
294. 12 x 5 x 4 woj. lubuskie 2024
295. 8 x 4 x 3,5 woj. śląskie 2024

komory śrutownicze, komora śrutownicza, komora śrutownicza wewnętrzna, śrutownie, śrutowanie, budowa komór śrutowniczych, komora śrutownicza cena